Clasament Oficial Propickleball
Urmărește clasamentul la zi al pickleball-ului românesc: un sistem transparent și dinamic ce reflectă evoluția și punctajele sportivilor noștri în competițiile interne și internaționale.
Dublu Masculin
Simplu Masculin
Dublu Feminin
Simplu Feminin
Dublu Mixt
Dublu Masculin
| Loc | Jucător | Oraș | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Leescu Liviu | Mizil | 100 |
| 2 | Robert Nemeti | Cluj-Napoca | 100 |
| 3 | Mitică Cătălin | Mizil | 100 |
| 4 | Caracaleanu Andrei | Bucuresti | 75 |
| 5 | Diaconescu Adrian | Bucuresti | 75 |
| 6 | George Șandru | Comarnic | 50 |
| 7 | Filip Dobre | Corbeanca | 50 |
| 8 | Matei Bortoș | Corbeanca | 50 |
| 9 | Laurențiu Marin | Comarnic | 50 |
| 10 | Tănase Marian | București | 50 |
| 11 | Mihai Harhoi | Brașov | 50 |
Simplu Masculin
| Loc | Jucător | Oraș | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Nemeti | Cluj-Napoca | 100 |
| 2 | Liviu Leescu | Mizil | 100 |
| 3 | Matei Bortoș | Corbeanca | 75 |
| 4 | Mihai Harhoi | Brașov | 75 |
| 5 | Tudor Dima | Corbeanca | 50 |
| 6 | George Stanciu | Mizil | 50 |
| 7 | Chifor Codrin | Bușteni | 50 |
Dublu Feminin
| Loc | Jucător | Oraș | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Priscilla Nemeti | Cluj-Napoca | 100 |
| 2 | Cătălina Chifor | Busteni | 100 |
| 3 | Eniko Groza | Cluj-Napoca | 75 |
| 4 | Andreea Șandru | Corbeanca | 75 |
| 5 | Manuela Dima | Corbeanca | 50 |
| 6 | Sophia Apostol | Corbeanca | 50 |
Simplu Feminin
| Loc | Jucător | Oraș | Puncte |
|---|---|---|---|
Dublu Mixt
| Loc | Jucător | Oraș | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Chifor Cătălina | Bușteni | 100 |
| 2 | Robert Nemeti | Cluj-Napoca | 100 |
| 3 | Patricia Nemeti | Cluj-Napoca | 100 |
| 4 | Chifor Codrin | Bușteni | 100 |
| 5 | Eniko Groza | Cluj-Napoca | 75 |
| 6 | Caracaleanu Monica | București | 75 |
| 7 | Dinu Ionuț | București | 75 |
| 8 | Tudor Dima | Corbeanca | 50 |
| 9 | Manuela Dima | Corbeanca | 50 |
Regulamente de clasare individual si echipe/cluburi
- Dacă doi jucători câștigă la dublu, fiecare primește integral punctele aferente locului ocupat (nu se împart între ei).
- Astfel, un jucător poate acumula puncte în mai multe probe la același MiniOpen — de exemplu, loc 1 la dublu și loc 3 la simplu, adunând punctajele.
***Acest tip de punctaj este valabil începând cu prima ediție a miniopen-ului de Pickleball.
CRITERIU DE PUNCTAJ – MINI OPEN Pickleball
1️⃣ Structura de bază a punctajului
Punctele se acordă în funcție de locul ocupat la fiecare probă (simplu, dublu, mixt/coed), astfel:
| Loc | Puncte |
| 1 | +90 puncte |
| 2 | +65 puncte |
| 3 | +40 puncte |
| 4-10 | Număr de puncte obținute |
| 11-16 | Număr de puncte obținute |
| 17-32 | Număr de puncte obținute |
2️⃣ Bonusuri suplimentare
- Participare la eveniment: +10 puncte indiferent de rezultat
- Victorie în grupe: +5 puncte / meci câștigat
- Victorie în fazele eliminatorii: +10 puncte / meci
3️⃣ Clasament general al sezonului
- Punctele obținute la fiecare MiniOpen se cumulează.
- La finalul sezonului, primii 8 jucători vor fi calificați automat la Open-ul României de Pickleball 2026, având un status de “Top Seed”.
- În caz de egalitate, departajarea se face în ordine după:
- Numărul total de victorii directe
- Diferența de puncte (puncte câștigate – puncte primite)
- Numărul total de participări la MiniOpen
CRITERII DE PUNCTAJ – CLASAMENT PE ECHIPE / CLUBURI
1️⃣ Cum se calculează punctajul
- Punctajul pe echipe se face prin adunarea punctelor nominale obținute de toți jucătorii din același club/echipă, la toate probele MiniOpen-ului.
- Indiferent dacă un jucător joacă simplu, dublu sau mixt, punctele lui intră integral în totalul clubului.
2️⃣ Bonusuri speciale pentru echipe
| Situație | Bonus echipă |
| Câștigă 2 sau mai multe probe în aceeași etapă | +25 puncte echipă |
| Are minim 4 sportivi diferiți pe podium (loc 1-3) | +15 puncte echipă |
| Toți sportivii înscriși joacă toate probele pentru care sunt eligibili | +10 puncte echipă |
3️⃣ Clasament pe echipe în fiecare etapă
- După fiecare MiniOpen, se face un top al echipelor în funcție de totalul punctelor + bonusurile obținute.
- Se acordă și puncte de etapă pentru clasamentul general al sezonului, astfel:
| Loc echipă în etapă | Puncte sezon echipe |
| 1 | 25 |
| 2 | 20 |
| 3 | 16 |
| 4 | 12 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
4️⃣ Clasament general echipe – sezon
- La finalul sezonului MiniOpen, echipa cu cele mai multe puncte de sezon echipe este declarată Campioana MiniOpen pe Echipe.
- În caz de egalitate:
- Numărul total de locuri 1 în tot sezonul
- Numărul total de probe câștigate
- Numărul total de sportivi participanți în sezon